|
№ | Тайлант он | Нийт хувьцааны тоо /ширхэг/-Ногдол ашиг тараах | Нэгж хувьцаанд зарласан ногдол ашиг | Нийт ногдол ашиг |
1 | 2005 он | 742,877 | 130 | 96,574,010 |
2 | 2006 он | 742,877 | 60 | 44,572,620 |
3 | 2007 он | 742,877 | 538 | 399,667,826 |
4 | 2008 он | 74,287,700 | 10 | 742,877,000 |
5 | 2009 он | 74,167,019 | 20 | 1,483,340,380 |
6 | 2010 он | 74,167,019 | 40 | 2,966,680,760 |
7 | 2011 он | 74,167,019 | 60 | 4,450,021,140 |
8 | 2012он | 74,167,019 | 70 | 5,191,691,330 |
9 | 2013 он | 74,167,019 | 90 | 6,675,031,710 |
10 | 2014 он | 74,167,019 | 0 | 0 |
11 | 2015 он | 74,167,019 | 70 | 5,191,691,330 |
27,242,148,106 |
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс | Тийм |
П. Батсайхан АПУ ХК-ийн ТУЗ -ийн дарга |
|
Ё. Гэрэлчулуун АПУ ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн |
|
Г. Ганболд АПУ ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн |
|
Ө. Батбаяр АПУ ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн |
|
А. Сиваев АПУ ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн |
|
С. Эрдэнэ АПУ ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн |
|
Х. Харон Юсупович АПУ ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн |
|
Р. Карло АПУ ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн |
|
О. Тревор АПУ ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн |
|
Х. Трэвис АПУ ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн |