|
Шарын гол ХК-ийн 5%-иас дээш багцыг эзэмшигчид
Хувьцаа эзэмшигчид | хувьцааны тоо | эзлэх хувь | тайлбар | |
1 | SHG HOLDINGS 3 | 2.318.451 | 22.79 | |
2 | SHG HOLDINGS 2 | 2.028.906 | 19.94 | |
3 | NIHAN HOLDINGS | 1.598.889 | 15.72 | |
4 | Б.БАЯРСАЙХАН | 1.158.529 | 11.39 | |
5 | SHG HOLDINGS 1 | 1.142.674 | 11.23 | |
6 | MOGUL RESOUPCES | 1.000.000 | 9.83 | |
НИЙТ | 9.247.449 | 90.9 |
2015 оны 12-р дугаар сарын 31-ний байдлаар "Шарын гол" ХК-ийн хувьцааг нийт 1.055 хувьцаа эзэмшигч эзэмшиж байгаа бөгөөд үүнээс нийт хувьцааны 5-с дээш хувийг эзэмшиж байгаа 6 хувьцаа эзэмшигчийг дээрх хүснэгтээр үзүүлэв.
Шарын гол ХК-ийн 10%-иас дээш багцыг эзэмшигчид
Хувьцаа эзэмшигчид | хувьцааны тоо | эзлэх хувь | тайлбар | |
1 | SHG HOLDINGS 3 | 2.318.451 | 22.79 | |
2 | SHG HOLDINGS 2 | 2.028.906 | 19.94 | |
3 | NIHAN HOLDINGS | 1.598.889 | 15.72 | |
4 | Б.БАЯРСАЙХАН | 1.158.529 | 11.39 | |
5 | SHG HOLDINGS 1 | 1.142.674 | 11.23 | |
НИЙТ | 8.247.449 | 81.07 | ||
2015 оны 12-р дугаар сарын 31-ний байдлаар "Шарын гол" ХК-ийн хувьцааг нийт 1.055 хувьцаа эзэмшигч эзэмшиж байгаа бөгөөд үүнээс нийт хувьцааны 10-с дээш хувийг эзэмшиж байгаа 5 хувьцаа эзэмшигчийг дээрх хүснэгтээр үзүүлэв.