Эх сурвалж : Монголын хөрөнгийн бирж Нийтлэгдсэн : 2016.09.19 |
Монголын хөрөнгийн бирж 2016 оны 09 дүгээр сарын 12-оос 09 дүгээр сарын 16-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 4,926,596,236.00 төгрөгийн арилжаа хийж, өдөрт дундажаар 985.3 сая төгрөгийн гүйлгээ хийсэн байна.
№ | Үнэт цаасны нэр | Үнийн дүн /төгрөгөөр/ | |
1 | MIK | "Мик холдинг" ХК | 4,306,500,000 |
2 | TTL | "Таван толгой" ХК | 88,840,852 |
3 | APU | "Апу" ХК | 24,800,640 |
4 | ADL | "Адуун чулуун" ХК | 7,458,068 |
5 | GOV | "Говь" ХК | 6,973,760 |
№ | Үнэт цаасны нэр | Үнийн дүн /төгрөгөөр/ | |
1 | TDB | "Ти Ди Би Капитал ҮЦК" ХХК | 8,618,973,820 |
2 | DELG | "Дэлгэрхангай секюритиз ҮЦК" ХК | 143,785,140 |
3 | BDSC | "Би Ди Сек ҮЦК" ХК | 41,260,521 |
4 | GNDX | "Гендекс ҮЦК" ХХК | 16,390,510 |
5 | BUMB | "Бумбат-Алтай ҮЦК" ХХК | 13,206,530 |
№ | ҮЦК-ийн нэр | Үнийн дүн /төгрөгөөр/ | |
1 | NOVL | "Новел инвестмент ҮЦК" ХХК | 860,316,240 |
2 | BZIN | "Дэү секьюритис Монгол ҮЦК" ХХК | 100,326,240 |
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс | Тийм |
Л. Цагаандалай -ийн |
|
Б. Мөнхтамир -ийн |
|
Э. Итгэл -ийн |
|
Б. Сансар -ийн |
|
О. Оюунхүү -ийн |
|
Э. Баярмаа -ийн |
|
О. Оюунцэцэг -ийн |
|
Т. Сэржмядаг -ийн |
|
Б. Түвшинбаяр -ийн |
|
Б. Баярмаа -ийн |