Эх сурвалж : Монголын хөрөнгийн бирж Нийтлэгдсэн : 2016.07.25 |
Монголын хөрөнгийн бирж 2016 оны 07 дугаар сарын 18-аас 07 дугаар сарын 22-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион
Хувьцааны арилжаа:
№ | Үнэт цаасны нэр | Үнийн дүн /төгрөгөөр/ | |
1 | MNP | "Монгол шуудан" ХК | 57,312,515 |
2 | EER | "Ариг гал" ХК | 50,581,395 |
3 | APU | "Апу" ХК | 21,198,446 |
4 | GTJ | "Булган гурил тэжээл" ХК | 15,517,900 |
5 | GOV | "Говь" ХК | 6,655,550 |
№ | Үнэт цаасны нэр | Үнийн дүн /төгрөгөөр/ | |
1 | GAUL | "Гаүли ҮЦК" ХК | 114,794,565 |
2 | ARGB | "Аргай бэст ҮЦК" ХК | 101,094,000 |
3 | BULG | "Булган брокер ҮЦК" ХК | 38,519,785 |
4 | BDSC | "Би Ди Сек ҮЦК" ХК | 32,426,351 |
5 | TTOL | "Тесо инвестмент ҮЦК" ХХК | 14,704,156 |
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс | Тийм |
Б. Тэнгис -ийн |
|
Д. Тулгаа -ийн |
|
Д. Цэцэгмаа -ийн |
|
Д. Отгончимэг -ийн |
|
Э. Энхсайхан -ийн |
|
Ч. Мөнхтөр -ийн |
|
Ч. Лонжид -ийн |
|
Д. Баяраа -ийн |
|
Ч. Оюун-Эрдэнэ -ийн |
|
Д. Насанбуян -ийн |