Топ 20 компанийн сагс шинэчлэгджээ

Эх сурвалж : Монголын хөрөнгийн бирж

Нийтлэгдсэн : 2016.01.20

Монголын хөрөнгийн биржийн “Үнэт цаасны үнийн индекс тооцох тухай журам”-ын 2-р зүйлийг үндэслэн ТОП-20 индексийн багцыг 2016 оны эхний хагас жилд бүрдүүлэх үнэт цаасуудыг дараах байдлаар сонгон шалгаруулав

Симбол Үнэт цаасны нэр Зах зээлийн үнэлгээ Арилжаанд орсон өдөр /127 өдөр/ Өдрийн дундаж гүйлгээ
1 APU АПУ 289,424,879,200 119 2,359,451
2 GOV ГОВЬ 66,153,540,000 93 1,320,252
3 BDS БИ ДИ СЕК 32,963,000,000 27 3,992,214
4 TTL ТАВАН ТОЛГОЙ 76,127,405,000 76 485,377
5 NEH ДАРХАН НЭХИЙ 20,174,991,750 45 551,301
6 UID УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР 19,508,160,500 82 8,107,054
7 BNG БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ 20,307,120,000 33 430,179
8 TCK ТАЛХ ЧИХЭР 17,791,958,140 70 744,190
9 BAN БАГАНУУР 12,951,667,300 62 272,927
10 HRM ГЕРМЕС ЦЕНТР 9,630,942,783 53 907,754
11 MMX МАХИМПЕКС 10,794,047,640 55 258,394
12 SHG ШАРЫН ГОЛ 39,175,772,184 59 197,723
13 EER АРИГ ГАЛ 8,176,402,000 45 155,315
14 HBO ХАЙ БИ ОЙЛ 21,889,960,680 32 134,867
15 ETR Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС 5,544,000,000 47 972,485
16 JTB ЖЕНКО ТУР БЮРО 7,500,000,000 61 116,461
17 HGN ХӨХ ГАН 7,551,197,523 51 109,349
18 MRX MEPEKC 4,810,370,000 70 250,196
19 SHV ШИВЭЭ ОВОО 4,727,548,930 34 98,434
20 BUK УБ-БҮК 52,092,810,000 32 85,676

 

2015 оны сүүлийн хагас жилийн үзүүлэлтээр ТОП-20 индексийн сагсыг шинэчлэхэд өмнөх сагсад багтаж байсан 16 компани хэвээр үлдэж, “Монголын цахилгаан холбоо”, “Материалимпекс”, “Фронтиер лэнд групп”, “Ремикон” ХК-ууд хасагдаж, шинээр “Мерекс”, “Ариг гал”, “Э-транс ложистикс”, болон “Хай би ойл” ХК-ууд нэмэгдэн шинэчилсэн сагсыг бүрдүүлж байна.

Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Л. Цагаандалай -ийн

Б. Мөнхтамир -ийн

Э. Итгэл -ийн

Б. Сансар -ийн

О. Оюунхүү -ийн

Э. Баярмаа -ийн

О. Оюунцэцэг -ийн

Т. Сэржмядаг -ийн

Б. Түвшинбаяр -ийн

Б. Баярмаа -ийн