| Эх сурвалж : http://www.mse.mn Нийтлэгдсэн : 2015.06.15 |     | 
Монголын хөрөнгийн бирж 2015 оны 6 дугаар сарын 08-наас 12-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 15,577,433,479.00 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.
Хувьцааны арилжаа:
| № | Үнэт цаасны нэр | Үнийн дүн /төгрөгөөр/ | |
| 1 | BDS | БИ ДИ СЕК ХК | 415,295,700 | 
| 2 | APU | АПУ ХК | 70,846,195 | 
| 3 | TTL | ТАВАН ТОЛГОЙ ХК | 24,640,485 | 
| 4 | BNG | БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ ХК | 22,040,000 | 
| 5 | NEH | ДАРХАН НЭХИЙ ХК | 6,012,800 | 
| № | ҮЦК-ийн нэр | Үнийн дүн /төгрөгөөр/ | |
| 1 | BDSEC | БиДиСек ҮЦК ХК | 941,264,020 | 
| 2 | STIN | Стандарт инвестмент ҮЦК ХХК | 50,183,708 | 
| 3 | ALTN | Алтан хоромсог ҮЦК ХК | 36,755,734 | 
| 4 | ZRGD | Зэргэд ҮЦК ХХК | 34,734,470 | 
| 5 | GNDX | Гендекс ҮЦК ХХК | 15,906,995 | 
| № | ҮЦК-ийн нэр | Үнийн дүн /төгрөгөөр/ | |
| 1 | TDB | Ти Ди Би Капитал ҮЦК ХХК | 14,763,200,000 | 
| 2 | BZIN | Дэү Секьюритис Монгол ҮЦК ХХК | 222,900,000 | 
| 3 | BDSC | БиДиСек ҮЦК ХК | 11,900,000 | 
| 4 | TNGR | Тэнгэр Капитал ҮЦК ХК | 1,000,000 | 
| 5 | STIN | Стандарт инвестмент ҮЦК ХХК | 1,000,000 | 
| Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс | Тийм | 
| 
        	            	 | |
| 
        	            	 | |
| 
        	            	 | |
| 
        	            	 | |
| 
        	            	 | |
| 
        	            	 | |
| 
        	            	 | |
| 
        	            	 | |
| 
        	            	 | |
| 
        	            	 |