Эх сурвалж : http://www.mse.mn Нийтлэгдсэн : 2015.06.02 |
Монголын хөрөнгийн бирж 2015 оны 5 дугаар сарын 25-наас 29-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 759,574,680.00 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.
Хувьцааны арилжаа:
№ | Үнэт цаасны нэр | Үнийн дүн /төгрөгөөр/ | |
1 | APU | АПУ ХК | 31,374,450 |
2 | TTL | ТАВАН ТОЛГОЙ ХК | 5,122,020 |
3 | GOV | ГОВЬ ХК | 4,428,080 |
4 | ATR | АТАР-ӨРГӨӨ ХК | 3,672,000 |
5 | BNG | БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ ХК | 3,218,500 |
№ | ҮЦК-ийн нэр | Үнийн дүн /төгрөгөөр/ | |
1 | GNDX | Гендекс ҮЦК ХХК | 29,275,885 |
2 | STIN | Стандарт инвестмент ҮЦК ХХК | 24,406,562 |
3 | BDSEC | БиДиСек ҮЦК ХК | 21,241,714 |
4 | ZRGD | Зэргэд ҮЦК ХХК | 12,344,371 |
5 | TCHB | Тулгат чандмань баян ҮЦК ХХК | 8,765,400 |
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс | Тийм |
Б. Тэнгис -ийн |
|
Д. Тулгаа -ийн |
|
Д. Цэцэгмаа -ийн |
|
Д. Отгончимэг -ийн |
|
Э. Энхсайхан -ийн |
|
Ч. Мөнхтөр -ийн |
|
Ч. Лонжид -ийн |
|
Д. Баяраа -ийн |
|
Ч. Оюун-Эрдэнэ -ийн |
|
Д. Насанбуян -ийн |