Эх сурвалж : http://www.mse.mn Нийтлэгдсэн : 2015.05.25 |
Монголын хөрөнгийн бирж 2015 оны 5 дугаар сарын 18-наас 22-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 25,577,126,406.00 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.
Хувьцааны арилжаа:
№ | Үнэт цаасны нэр | Үнийн дүн /төгрөгөөр/ | |
1 | APU | АПУ ХК | 13,847,350 |
2 | GOV | ГОВЬ ХК | 8,394,845 |
3 | MRX | ДАРХАН НЭХИЙ ХК | 4,420,600 |
4 | GTL | БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ ХК | 3,640,000 |
5 | TCK | МЕРЕКС ХК | 2,610,000 |
№ | ҮЦК-ийн нэр | Үнийн дүн /төгрөгөөр/ | |
1 | STIN | БиДиСек ҮЦК ХК | 29,166,516 |
2 | BDSEC | Стандарт инвестмент ҮЦК ХХК | 21,520,548 |
3 | GNDX | Өндөрхаан Инвест ҮЦК ХХК | 5,384,200 |
4 | ALTN | Дэлгэрхангай секюритиз ҮЦК ХХК | 4,853,194 |
5 | ARGB | Зэргэд ҮЦК ХХК | 4,751,188 |
№ | ҮЦК-ийн нэр | Үнийн дүн /төгрөгөөр/ | |
1 | TNGR | Тэнгэр капиталҮЦК ХХК | 25,002,000,000 |
2 | BZIN | Дэү Секьюритис Монгол ҮЦК ХХК | 489,800,000 |
3 | BDSEC | БиДиСек ҮЦК ХК | 11,000,000 |
4 | ALTN | Алтан хоромсог ҮЦК ХК | 10,600,000 |
5 | NSEC | Нэйшнл сэкюритис ҮЦК ХХК | 10,000,000 |
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс | Тийм |
Б. Тэнгис -ийн |
|
Д. Тулгаа -ийн |
|
Д. Цэцэгмаа -ийн |
|
Д. Отгончимэг -ийн |
|
Э. Энхсайхан -ийн |
|
Ч. Мөнхтөр -ийн |
|
Ч. Лонжид -ийн |
|
Д. Баяраа -ийн |
|
Ч. Оюун-Эрдэнэ -ийн |
|
Д. Насанбуян -ийн |