| Эх сурвалж : Өнөөдөр Нийтлэгдсэн : 2014.11.19 |     | 
 
    
| № | ХК-ийн нэр | НХ огноо | Нэгж үнэ | ХЭ-ийн тоо | Хувьцааны тоо | Дансанд байршуулсан мөнгө | 
| 1. | “Гүн галуут” ХК | 2014 | 745.00 | 646 | 45554 | 33937730.00 | 
| 2. | "Ундрам" ХК | 2014 | 162.00 | 244 | 117215 | 18988830.00 | 
| 3. | "Дархан Импекс" ХК | 2014 | 401.67 | 1306 | 166863 | 67023861.21 | 
| 4. | "Хийц Увс" ХК | 2014 | 1131.40 | 1361 | 31880 | 36069032.00 | 
| 5. | "Тэгш" ХК | 2014 | 11876.00 | 36 | 2752 | 32682752.00 | 
| 6. | "Монсав" ХК | 2014 | 131.00 | 515 | 31218 | 4089588.00 | 
| 7. | "Зоос Трейд" ХК | 2014 | 740.00 | 111 | 15301 | 11322740.00 | 
| 8. | "Орхон Булаг" ХК | 2014 | 284.00 | 303 | 22542 | 6401928.00 | 
| 9. | "Улаанбаатар ЗБ" ХК | 2014 | 106245.58 | 625 | 43026 | 4571322325.08 | 
| 10. | Нийт | 
 | 
 | 5147 | 476351 | 4781838756.29 | 
2014/10/31
| Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс | Тийм | 
| 
        	            	 | |
| 
        	            	 | |
| 
        	            	 | |
| 
        	            	 | |
| 
        	            	 | |
| 
        	            	 | |
| 
        	            	 | |
| 
        	            	 | |
| 
        	            	 | |
| 
        	            	 |